Ingenio
País | ![]() | |
---|---|---|
• Com. autónoma | ![]() | |
• Provincia | ![]() | |
• Isla | Gran Canaria | |
• Mancomunidad | Mancomunidad del Sureste | |
Ubicación | 27°55′17″N 15°25′57″O / 27.9214117, -15.4323617Coordenadas: 27°55′17″N 15°25′57″O / 27.9214117, -15.4323617 | |
• Altitud | 558 msnm | |
Superficie | 38,15 km² | |
Fundación | 1816 | |
Población | 30.529 hab.(2017) | |
• Densidad | 800,24 hab./km² | |
Gentilicio | Ingeniense o cochinero | |
Código postal | 35250 | |
Fiestas mayores | Principios de Febrero y final de Junio | |
Patrón | San Pedro y San Pablo 29 de junio | |
Patrona | Virgen de la Candelaria 2 de febrero | |
Sitio web | www.ingenio.es |
Agüimes
País | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
• Com. autónoma | ![]() | ||||
• Provincia | ![]() | ||||
• Isla | Gran Canaria | ||||
Ubicación | 27°53′00″N 15°26′00″O / 27.883333333333, -15.433333333333Coordenadas: 27°53′00″N 15°26′00″O / 27.883333333333, -15.433333333333 | ||||
• Altitud | 279[1] msnm | ||||
• Distancias | 39,6 km a Las Palmas de Gran Canaria[2] 1965 km a Madrid 2442 km a Barcelona 2101 km a Valencia 1446 km a Sevilla | ||||
Superficie | 79,28 km² | ||||
Población |
| ||||
• Densidad | 389,53 hab./km² | ||||
Gentilicio | Agüimense/lagartero | ||||
Patrón | San Sebastián |
Santa Lucía de Tirajana
País | ![]() | |
---|---|---|
• Com. autónoma | ![]() | |
• Provincia | ![]() | |
• Isla | Gran Canaria | |
Ubicación | 27°54′44″N 15°32′26″O / 27.9120932, -15.5406889Coordenadas: 27°54′44″N 15°32′26″O / 27.9120932, -15.5406889 | |
• Altitud | 680 msnm | |
Superficie | 61,56 km² | |
Población | 70.396 hab.(2017) | |
• Densidad | 1143,53 hab./km² | |
Gentilicio | Santaluceño, ña | |
Sitio web | www.santaluciagc.com |